Starter
Wenn einem Teilnehmer ein Schreibfehler auffällt, bitte melden. Ich werde den Fehler dann sofort verbessern:
IPO
IPO 1:
Nr. | Land | Name | Hundename | Rasse | Hündin/Rüde | Wurfdatum | Warteliste |
IPO 2:
Nr. | Land | Name | Hundename | Rasse | Hündin/Rüde | Wurfdatum | Warteliste |
IPO 3:
Nr. | Land | Name | Hundename | Rasse | Hündin/Rüde | Wurfdatum | Warteliste |
1 | Deutschland | Sylvia Krah | Le Petit Joli Vagabond Bentley | Briard | Rüde | 06.02.2007 | |
2 | Deutschland | Dr. Isabella Kühn | Kathy von der Widenau | Beauceron | Hündin | 19.03.2007 | |
3 | Frankreich | Christian Roos | Dream du Mosselbach | Beauceron | Hündin | 11.03.2008 | |
4 | Deutschland | Anke Kroll | Druwen de l’Avenue du Miel | Briard | Rüde |
19.11.2004 |
|
5 | Slowakei | Mario Hanusek | Eros z Husovy tvrze | Beauceron | Rüde | 13.6.2005 | |
6 | Deutschland | Uwe Schneider | Iceman de la citadelle fort | Briard | Rüde | ||
7 | Tschechien | Vladimir Ṧinko | Atilla z Podzameckych zahrad | Beauceron | Rüde | ||
8 | Italien | Pier Luigi Torri | Vicks Vaporub du val de l'Auguis | Briard | Rüde | 31.10.2004 | |
9 | Deutschland | Norbert Haag | Masco de la Cruche d´Agile | Briard | Rüde | 07.07.2003 |
OBI
OBI 1:
Nr. | Land | Name | Hundename | Rasse | Hündin/Rüde | Wurfdatum | Warteliste |
1 | Norwegen | Ellen Alexander | Gnizt de la vie Pastorale | Berger des Pyrénées | Hündin | 19.02.2011 | |
2 | Österreich | Brigitte Strasser | Bergeron z Tylenu Moravia 'Apachi' | Berger des Pyrénées | Rüde | 26.05.2007 | |
3 | Österreich | Leopold Ornetzeder | Kobra von der Happy Horse Farm | Beauceron | Hündin | 12.05.2007 | |
4 | Deutschland | Doris Auer | Gannya des Travailleurs Barbus | Briard | Hündin | 12.09.2008 |
OBI 2:
Nr. | Land | Name | Hundename | Rasse | Hündin/Rüde | Wurfdatum | Warteliste |
1 | Germany | Stefanie Rochholz | Romily's Fiona | Beauceron | Hündin | 17.09.2008 | |
2 | France | Alexandra Liorit | Djazzy de l'Anglade Lahonda | Briard | Rüde | 07.02.2008 | |
3 | Germany | Inge Pollak | Pinta de la Cruche d'Argile | Briard | Hündin | 01.02.2006 | |
4 | Deutschland | Dr. Kerstin Gerlach | Karou de la Magie de L`Amouette | Berger des Pyrénées | Rüde | 08.10.2007 |
OBI 3:
Nr. | Land | Name | Hundename | Rasse | Hündin/Rüde | Wurfdatum | Warteliste |
1 | Germany | Agnes Diedenhoven | Freya des pelote de laine | Briard | Hündin | 05.10.2007 | |
2 | Germany | Sylvia Weyers | Avelino mes petits voyous velus | Briard | Rüde | 08.10.2007 | |
3 | Germany | Daniela Roberts | Ilaysa le charmeur sauvage | Briard | Hündin | 23.08.2007 | |
4 | Germany | Frank Reinig | Cold Wind of Walhalla's Degas | Beauceron | Rüde | 09.08.2007 | |
5 | Deutschland | Diana Friebe | Fleury du Chevalier de Daehl | Beauceron | Hündin | 14.05.2005 | |
6 | Poland | Malgorzata Bartoszewska-Kujawa | VIATOR Optima Fide | Beauceron | Rüde | 08.08.2004 | |
7 | Norwegen | Ellen Alexander | Chanterelle Bleu de la vie Pastorale | Berger des Pyrénées | Hündin | 29.01.2007 | |
8 | Deutschland | Agnes Diedenhoven | Henk de la maison d'origine | Briard | Rüde | 09.01.2003 |
FH
FH 1:
Nr. | Land | Name | Hundename | Rasse | Hündin/Rüde | Wurfdatum | Warteliste |
1 | Schweiz | Theresia Romberg | Bisou de la Bergerie Glasmoor | Beauceron | Hündin | 22.06.2007 | |
2 | Belgien | Gerda Van Brusselen | Honey des Vermondiers | Picard | 04.05.2008 |
FH 2:
Nr. | Land | Name | Hundename | Rasse | Hündin/Rüde | Wurfdatum | Warteliste |
1 | Schweiz | Catherine Décoppet | Dani des Manderines bleues | Picard | Rüde | 28.03.2008 | |
2 | Deutschland | Siegrid Pfeifer | Imanu du Chevalier de Daehl | Beauceron | Hündin | 27.10.2008 | |
3 | Schweiz | Thomas Zaugg | Hunter von der Widenau | Beauceron | Rüde |